Wahlergebnisse:
51703 – St. Aloysius
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 66 | 1 | 1 | Frau Danielle Steinrücke | |
| 64 | 2 | 2 | Frau Dr. Juliane Tinter-Thiede |
51704 – St. Bonifatius
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 50 | 1!!! | 1 | Frau Ursula Bollrath | |
| 50 | 1!!! | 2 | Frau Ines Maria Retzmann |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 53 | 1 | 1 | Herr Stefan Bollrath | |
| 50 | 2!!! | 2 | Herr Christian Nilius | |
| 50 | 2!!! | 3 | Frau Klaudia Vieth | |
| 49 | 3 | 4 | Frau Ingeborg Witzmann | |
| 47 | 4 | 5 | Herr Hans Josef Kirchhoff | |
| 44 | 5 | 6 | Herr Bernhard Josef Ploch |
51707 – St. Petrus Canisius
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 84 | 1 | 1 | Herr Maximilian Jan Kwiatkowski | |
| 79 | 2 | 2 | Herr Julian Albert Werra | |
| 67 | 3 | 3 (Ersatz) | Frau Martina Rita Zeh-Wilmsen | |
| 56 | 4 | 4 (Ersatz) | Herr Andreas Otto Dißelhoff |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 113 | 1 | 1 | Frau Angelina Louisa Grasshoff | |
| 109 | 2!!! | 2 | Herr Marcus Eßer | |
| 109 | 2!!! | 3 | Frau Gabriele Stöve | |
| 107 | 3 | 4 | Herr Julian Albert Werra | |
| 98 | 4 | 5 | Herr Maximilian Jan Kwiatkowski | |
| 93 | 5 | 6 | Herr Andreas Pensky |
51708 – St. Johannes Baptista
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 146 | 1 | 1 | Frau Martina Rohrbeck | |
| 123 | 2 | 2 | Herr Yannick Leonard Schulte |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 148 | 1 | 1 | Frau Andrea Wellmann | |
| 145 | 2 | 2 | Frau Elke Walters | |
| 128 | 3 | 3 | Herr Josef Wilhelm Hülsmann | |
| 127 | 4 | 4 | Herr Dr. Uwe Maria Kiszka | |
| 116 | 5 | 5 | Herr Oliver Leitsch | |
| 110 | 6 | 6 | Herr Stephan Heinrich Kuhlmann |
51709 – St. Michael
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 124 | 1 | 1 | Herr Henrik Motzkus | |
| 106 | 2 | 2 | Frau Nicola Sandra Schneider | |
| 54 | 3 | 3 (Ersatz) | Herr Michael Nöcker |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 148 | 1 | 1 | Frau Monika Maria Hagenhoff | |
| 119 | 2 | 2 | Frau Marianne Gertrud Große Siestrup | |
| 110 | 3 | 3 | Frau Thekla Hendler | |
| 109 | 4 | 4 | Herr Markus Riechert | |
| 95 | 5 | 5 | Herr Boris Götz | |
| 93 | 6 | 6 | Herr Raffael Diers |
51711 – St. Immaculata
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 89 | 1 | 1 | Herr Hans-Jürgen Schlinkert | |
| 76 | 2 | 2 | Herr Fabian Klimkeit |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 86 | 1 | 1 | Frau Dr. Felicitas Maria Schlinkert | |
| 79 | 2 | 2 | Herr Hans-Jürgen Schlinkert | |
| 70 | 3 | 3 | Frau Kerstin Schulte | |
| 62 | 4 | 4 | Frau Katrin Kötzing | |
| 55 | 5 | 5 | Herr Nino Simonetti | |
| 47 | 6 | 6 | Herr Artur Mieczyslaw Marszalek |
51712 – St. Franziskus
Rat der Pfarreien
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 2) | Kandidat*in | Notizen |
| 110 | 1 | 1 | Frau Isabella Anna Rekus | |
| 107 | 2 | 2 | Frau Dr. Franziska Wishahi |
Kirchenvorstand
| Stimmen | Natürlicher Rang | Definierter Rang(max. 6) | Kandidat*in | Notizen |
| 106 | 1 | 1 | Frau Monika Maria Kaschel | |
| 102 | 2 | 2 | Herr Georg Heßbrügge | |
| 97 | 3!!! | 3 | Frau Lena Thiemann | |
| 97 | 3!!! | 4 | Herr Konrad Wobbe | |
| 95 | 4 | 5 | Herr Leo Paul Bögershausen | |
| 89 | 5 | 6 | Frau Beate Thiemann |



